Состав команды

Игроки команды «Химки-2» сезона 2023/2024:

Фамилия и имя Дата рождения Страна Позиция Рост, см Вес, кг
4 Антон Шапиро 04.04.2004 Россия Центровой 208 107
5 Леонид Румянцев 14.05.2005 Россия Защитник 187 83
9 Александр Нахимов 25.02.2004 Россия Защитник 186 79
11 Арсений Корякин 01.11.2004 Россия Атакующий
защитник
196 90
14 Даниил Логунов 12.01.2006 Россия Лёгкий форвард 200 88
19 Иван Мочалов 14.09.2004 Россия Защитник 195 80
20 Сергей Кудрин 02.12.2004 Россия Форвард 199 97
21 Бронислав Смирнов 19.03.2005 Россия Защитник 180 75
23 Евгений Дубровин 20.05.2005 Россия Форвард 185 85
38 Сергей Симаков 20.10.2005 Россия Центровой 209 102
40 Арсений Иваньков 06.06.2005 Россия Защитник 193 85
44 Андрей Филонов 24.02.2005 Россия Центровой 200 98
45 Тимофей Еремин 14.05.2004 Россия Форвард 203 90
55 Георгий Шилохвостов 04.02.2005 Россия Атакующий
защитник
190 74
88 Марат Кривошей 27.03.2004 Россия Атакующий
защитник
191 82