Предварительный раунд
| Дата | Время, мск | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 19 октября | 13:00 | Русичи-ДЮБЛ | Химки-ДЮБЛ | 90:106 |
| 20 октября | 13:00 | Химки-ДЮБЛ | Динамо | 89:53 |
| 21 октября | 10:45 | Челбаскет-2 | Химки-ДЮБЛ | 63:93 |
| 23 октября | 10:00 | Химки-ДЮБЛ | СШОР «Енисей» | 94:63 |
| 24 октября | 13:00 | АлтайБаскет | Химки-ДЮБЛ | 46:101 |
Первый Полуфинальный раунд
| Дата | Время, мск | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 12 декабря | 10:00 | Химки-ДЮБЛ | Зенит-УОР №1 | 74:60 |
| 13 декабря | 14:30 | Локомотив-Кубань-СШОР-ДЮБЛ | Химки-ДЮБЛ | 85:68 |
| 14 декабря | 14:30 | Зенит-Адмиралтейская | Химки-ДЮБЛ | 47:68 |
| 16 декабря | 12:15 | Химки-ДЮБЛ | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 64:78 |
| 17 декабря | 10:00 | МБА | Химки-ДЮБЛ | 74:61 |
Второй Полуфинальный раунд
| Дата | Время, мск | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля | 14:30 | МБА-Энергия | Химки-ДЮБЛ | 70:103 |
| 9 февраля | 12:15 | Химки-ДЮБЛ | СШОР ЦСКА | 67:41 |
| 10 февраля | 10:00 | ПАРМА-ДЮБЛ | Химки-ДЮБЛ | 74:70 |
| 12 февраля | 10:00 | Химки-ДЮБЛ | Уралмаш ДЮБЛ | 88:62 |
| 13 февраля | 14:30 | Зенит-Адмиралтейская | Химки-ДЮБЛ | 49:57 |
Третий Полуфинальный раунд
| Дата | Время, мск | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 18 марта | 10:00 | Химки-ДЮБЛ | Зенит-УОР №1 | 78:95 |
| 19 марта | 12:15 | Локомотив-Кубань-СШОР-ДЮБЛ | Химки-ДЮБЛ | 93:61 |
| 20 марта | 14:00 | МБА | Химки-ДЮБЛ | 77:52 |
| 22 марта | 16:15 | Химки-ДЮБЛ | СШОР ЦСКА | 80:61 |
| 23 марта | 18:00 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | Химки-ДЮБЛ | 68:85 |