Календарь игр

Календарь игр команды «ЦСП-Химки» чемпионата Высшей лиги на сезон 2024/25:

Дата Время, мск Команда хозяев Команда гостей Счёт
13 октября 17:00 Металлург-Челбаскет ЦСП-Химки 93:92
14 октября 17:00 Металлург-Челбаскет ЦСП-Химки 75:94
17 октября 11:00 Динамо (Уфа) ЦСП-Химки 73:74
18 октября 17:00 Динамо (Уфа) ЦСП-Химки 77:65
27 октября 14:00 ЦСП-Химки ТСК-Урал-УрГУПС 71:62
28 октября 14:00 ЦСП-Химки ТСК-Урал-УрГУПС 76:46
31 октября 14:00 ЦСП-Химки Нефтехимик 64:81
1 ноября 14:00 ЦСП-Химки Нефтехимик 64:56
25 ноября 16:00 ЦСП-Химки Южный слон 107:103
26 ноября 16:00 ЦСП-Химки Южный слон 90:74
29 ноября 14:00 ЦСП-Химки Динамо-МГТУ 67:71
30 ноября 14:00 ЦСП-Химки Динамо-МГТУ 78:63
9 декабря 16:00 ЦСП-Химки Десна
10 декабря 16:00 ЦСП-Химки Десна
13 декабря 14:00 ЦСП-Химки Русичи
14 декабря 14:00 ЦСП-Химки Русичи
21 декабря ЦСП-Химки Чебоксарские ястребы
22 декабря ЦСП-Химки Чебоксарские ястребы
13 января ЦСП-Химки Металлург-Челбаскет
14 января ЦСП-Химки Металлург-Челбаскет
17 января ЦСП-Химки Динамо (Уфа)
18 января ЦСП-Химки Динамо (Уфа)
26 января ТСК-Урал-УрГУПС ЦСП-Химки
27 января ТСК-Урал-УрГУПС ЦСП-Химки